Canada
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
Canada spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | Wed, Jan 28, 2026, 10:16 AM | Pacific Standard Time | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | Wed, Jan 28, 2026, 11:16 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Creston | Wed, Jan 28, 2026, 11:16 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Dawson | Wed, Jan 28, 2026, 11:16 AM | Yukon Time | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Wed, Jan 28, 2026, 11:16 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Edmonton | Wed, Jan 28, 2026, 11:16 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Wed, Jan 28, 2026, 11:16 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Inuvik | Wed, Jan 28, 2026, 11:16 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Wed, Jan 28, 2026, 11:16 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Whitehorse | Wed, Jan 28, 2026, 11:16 AM | Yukon Time | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | Wed, Jan 28, 2026, 12:16 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Regina | Wed, Jan 28, 2026, 12:16 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Resolute | Wed, Jan 28, 2026, 12:16 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Swift_Current | Wed, Jan 28, 2026, 12:16 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Winnipeg | Wed, Jan 28, 2026, 12:16 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Atikokan | Wed, Jan 28, 2026, 1:16 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Iqaluit | Wed, Jan 28, 2026, 1:16 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Panama | Wed, Jan 28, 2026, 1:16 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Toronto | Wed, Jan 28, 2026, 1:16 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | Wed, Jan 28, 2026, 2:16 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Wed, Jan 28, 2026, 2:16 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Goose_Bay | Wed, Jan 28, 2026, 2:16 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Halifax | Wed, Jan 28, 2026, 2:16 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Moncton | Wed, Jan 28, 2026, 2:16 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Wed, Jan 28, 2026, 2:16 PM | Atlantic Standard Time | -04:00 |
| America/St_Johns | Wed, Jan 28, 2026, 2:46 PM | Newfoundland Standard Time | -03:30 |
Canada on the map
Country Profile
| Area | 10M km |
|---|---|
| Capital | Ottawa |
| Country | Canada |
| Currency | Dollar (CAD) |
| Date Format | yyyy-MM-dd |
| Emoji | 🇨🇦 |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Languages | en-CA,fr-CA,iu |
| Phone | +1 |
| Population | 37M |