Time Zones
Russia spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| Asia/Yekaterinburg | Sat, Dec 6, 2025, 10:54 AM | Yekaterinburg Standard Time | +05:00 |
| Asia/Omsk | Sat, Dec 6, 2025, 11:54 AM | Omsk Standard Time | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Sat, Dec 6, 2025, 12:54 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Sat, Dec 6, 2025, 12:54 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Sat, Dec 6, 2025, 12:54 PM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Sat, Dec 6, 2025, 12:54 PM | Novosibirsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Sat, Dec 6, 2025, 12:54 PM | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Sat, Dec 6, 2025, 1:54 PM | Irkutsk Standard Time | +08:00 |
| Asia/Chita | Sat, Dec 6, 2025, 2:54 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Sat, Dec 6, 2025, 2:54 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Sat, Dec 6, 2025, 2:54 PM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Sat, Dec 6, 2025, 3:54 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Sat, Dec 6, 2025, 3:54 PM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
| Asia/Magadan | Sat, Dec 6, 2025, 4:54 PM | Magadan Standard Time | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Sat, Dec 6, 2025, 4:54 PM | Sakhalin Standard Time | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Sat, Dec 6, 2025, 4:54 PM | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Sat, Dec 6, 2025, 5:54 PM | Anadyr Standard Time | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Sat, Dec 6, 2025, 5:54 PM | Kamchatka Standard Time | +12:00 |
| Europe/Kaliningrad | Sat, Dec 6, 2025, 7:54 AM | Eastern European Standard Time | +02:00 |
| Europe/Kirov | Sat, Dec 6, 2025, 8:54 AM | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | Sat, Dec 6, 2025, 8:54 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Sat, Dec 6, 2025, 8:54 AM | Moscow Standard Time | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Sat, Dec 6, 2025, 8:54 AM | Volgograd Standard Time | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Sat, Dec 6, 2025, 9:54 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | Sat, Dec 6, 2025, 9:54 AM | Samara Standard Time | +04:00 |
| Europe/Saratov | Sat, Dec 6, 2025, 9:54 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Sat, Dec 6, 2025, 9:54 AM | GMT+04:00 | +04:00 |
Country Profile
| Area | 17M km |
|---|---|
| Capital | Moscow |
| Country | Russia |
| Currency | Ruble (RUB) |
| Date Format | dd.MM.yyyy |
| Emoji | ๐ท๐บ |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ะะะกะข ะะกะ 8601-2001 (current), ะะะกะข 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Languages | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Phone | +7 |
| Population | 144M |