Russia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
Russia spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| Asia/Omsk | Thu, Jan 29, 2026, 12:17 AM | Omsk Standard Time | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Thu, Jan 29, 2026, 1:17 AM | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Thu, Jan 29, 2026, 1:17 AM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Thu, Jan 29, 2026, 1:17 AM | Krasnoyarsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Thu, Jan 29, 2026, 1:17 AM | Novosibirsk Standard Time | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Thu, Jan 29, 2026, 1:17 AM | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Thu, Jan 29, 2026, 2:17 AM | Irkutsk Standard Time | +08:00 |
| Asia/Chita | Thu, Jan 29, 2026, 3:17 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Thu, Jan 29, 2026, 3:17 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Thu, Jan 29, 2026, 3:17 AM | Yakutsk Standard Time | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Thu, Jan 29, 2026, 4:17 AM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Thu, Jan 29, 2026, 4:17 AM | Vladivostok Standard Time | +10:00 |
| Asia/Magadan | Thu, Jan 29, 2026, 5:17 AM | Magadan Standard Time | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Thu, Jan 29, 2026, 5:17 AM | Sakhalin Standard Time | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Thu, Jan 29, 2026, 5:17 AM | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Thu, Jan 29, 2026, 6:17 AM | Anadyr Standard Time | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Thu, Jan 29, 2026, 6:17 AM | Kamchatka Standard Time | +12:00 |
| Europe/Astrakhan | Wed, Jan 28, 2026, 10:17 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | Wed, Jan 28, 2026, 10:17 PM | Samara Standard Time | +04:00 |
| Europe/Saratov | Wed, Jan 28, 2026, 10:17 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Wed, Jan 28, 2026, 10:17 PM | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | Wed, Jan 28, 2026, 11:17 PM | Yekaterinburg Standard Time | +05:00 |
| Europe/Kaliningrad | Wed, Jan 28, 2026, 8:17 PM | Eastern European Standard Time | +02:00 |
| Europe/Kirov | Wed, Jan 28, 2026, 9:17 PM | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | Wed, Jan 28, 2026, 9:17 PM | Moscow Standard Time | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Wed, Jan 28, 2026, 9:17 PM | Moscow Standard Time | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Wed, Jan 28, 2026, 9:17 PM | Volgograd Standard Time | +03:00 |
Russia on the map
Country Profile
| Area | 17M km |
|---|---|
| Capital | Moscow |
| Country | Russia |
| Currency | Ruble (RUB) |
| Date Format | dd.MM.yyyy |
| Emoji | 🇷🇺 |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Languages | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Phone | +7 |
| Population | 144M |