Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Boise | Fri, Dec 5, 2025, 10:55 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Denver | Fri, Dec 5, 2025, 10:55 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Fri, Dec 5, 2025, 10:55 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Chicago | Fri, Dec 5, 2025, 11:55 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | Fri, Dec 5, 2025, 11:55 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Fri, Dec 5, 2025, 11:55 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Menominee | Fri, Dec 5, 2025, 11:55 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Fri, Dec 5, 2025, 11:55 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | Fri, Dec 5, 2025, 11:55 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Fri, Dec 5, 2025, 11:55 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Adak | Fri, Dec 5, 2025, 7:55 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | Fri, Dec 5, 2025, 7:55 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| America/Anchorage | Fri, Dec 5, 2025, 8:55 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Juneau | Fri, Dec 5, 2025, 8:55 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Metlakatla | Fri, Dec 5, 2025, 8:55 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Nome | Fri, Dec 5, 2025, 8:55 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Sitka | Fri, Dec 5, 2025, 8:55 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Yakutat | Fri, Dec 5, 2025, 8:55 PM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Los_Angeles | Fri, Dec 5, 2025, 9:55 PM | Pacific Standard Time | -08:00 |
| America/Detroit | Sat, Dec 6, 2025, 12:55 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Sat, Dec 6, 2025, 12:55 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | Sat, Dec 6, 2025, 12:55 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Sat, Dec 6, 2025, 12:55 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | Sat, Dec 6, 2025, 12:55 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Sat, Dec 6, 2025, 12:55 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | Sat, Dec 6, 2025, 12:55 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Sat, Dec 6, 2025, 12:55 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Sat, Dec 6, 2025, 12:55 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/New_York | Sat, Dec 6, 2025, 12:55 AM | Eastern Standard Time | -05:00 |
Country Profile
| Area | 9.6M km |
|---|---|
| Capital | Washington |
| Country | United States |
| Currency | Dollar (USD) |
| Date Format | M/d/yyyy |
| Emoji | πΊπΈ |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Languages | en-US,es-US,haw,fr |
| Phone | +1 |
| Population | 327M |