United States
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Los_Angeles | Wed, Jan 28, 2026, 10:15 AM | Pacific Standard Time | -08:00 |
| America/Boise | Wed, Jan 28, 2026, 11:15 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Denver | Wed, Jan 28, 2026, 11:15 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Wed, Jan 28, 2026, 11:15 AM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Chicago | Wed, Jan 28, 2026, 12:15 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | Wed, Jan 28, 2026, 12:15 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Wed, Jan 28, 2026, 12:15 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Menominee | Wed, Jan 28, 2026, 12:15 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Wed, Jan 28, 2026, 12:15 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | Wed, Jan 28, 2026, 12:15 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Wed, Jan 28, 2026, 12:15 PM | Central Standard Time | -06:00 |
| America/Detroit | Wed, Jan 28, 2026, 1:15 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Wed, Jan 28, 2026, 1:15 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | Wed, Jan 28, 2026, 1:15 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Wed, Jan 28, 2026, 1:15 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | Wed, Jan 28, 2026, 1:15 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Wed, Jan 28, 2026, 1:15 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | Wed, Jan 28, 2026, 1:15 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Wed, Jan 28, 2026, 1:15 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Wed, Jan 28, 2026, 1:15 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/New_York | Wed, Jan 28, 2026, 1:15 PM | Eastern Standard Time | -05:00 |
| America/Adak | Wed, Jan 28, 2026, 8:15 AM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | Wed, Jan 28, 2026, 8:15 AM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| America/Anchorage | Wed, Jan 28, 2026, 9:15 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Juneau | Wed, Jan 28, 2026, 9:15 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Metlakatla | Wed, Jan 28, 2026, 9:15 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Nome | Wed, Jan 28, 2026, 9:15 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Sitka | Wed, Jan 28, 2026, 9:15 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
| America/Yakutat | Wed, Jan 28, 2026, 9:15 AM | Alaska Standard Time | -09:00 |
United States on the map
Country Profile
| Area | 9.6M km |
|---|---|
| Capital | Washington |
| Country | United States |
| Currency | Dollar (USD) |
| Date Format | M/d/yyyy |
| Emoji | 🇺🇸 |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Languages | en-US,es-US,haw,fr |
| Phone | +1 |
| Population | 327M |