United States
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | Sat, Mar 28, 2026, 10:20 AM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| America/Adak | Sat, Mar 28, 2026, 11:20 AM | Hawaii-Aleutian Daylight Time | -09:00 |
| America/Anchorage | Sat, Mar 28, 2026, 12:20 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Juneau | Sat, Mar 28, 2026, 12:20 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Metlakatla | Sat, Mar 28, 2026, 12:20 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Nome | Sat, Mar 28, 2026, 12:20 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Sitka | Sat, Mar 28, 2026, 12:20 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Yakutat | Sat, Mar 28, 2026, 12:20 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Los_Angeles | Sat, Mar 28, 2026, 1:20 PM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Sat, Mar 28, 2026, 1:20 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Boise | Sat, Mar 28, 2026, 2:20 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
| America/Denver | Sat, Mar 28, 2026, 2:20 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
| America/Chicago | Sat, Mar 28, 2026, 3:20 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | Sat, Mar 28, 2026, 3:20 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Sat, Mar 28, 2026, 3:20 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Menominee | Sat, Mar 28, 2026, 3:20 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Sat, Mar 28, 2026, 3:20 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | Sat, Mar 28, 2026, 3:20 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Sat, Mar 28, 2026, 3:20 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Detroit | Sat, Mar 28, 2026, 4:20 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Sat, Mar 28, 2026, 4:20 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | Sat, Mar 28, 2026, 4:20 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Sat, Mar 28, 2026, 4:20 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | Sat, Mar 28, 2026, 4:20 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Sat, Mar 28, 2026, 4:20 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | Sat, Mar 28, 2026, 4:20 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Sat, Mar 28, 2026, 4:20 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Sat, Mar 28, 2026, 4:20 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/New_York | Sat, Mar 28, 2026, 4:20 PM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
United States on the map
Country Profile
| Area | 9.6M km |
|---|---|
| Capital | Washington |
| Country | United States |
| Currency | Dollar (USD) |
| Date Format | M/d/yyyy |
| Emoji | 🇺🇸 |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Languages | en-US,es-US,haw,fr |
| Phone | +1 |
| Population | 327M |