United States
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Coordinated Universal Time
Loading...
Loading...
Local Time
Your current timezone
Loading...
Loading...
Time Zones
United States spans several time zones. Below is a table listing various time zones. Follow the link to find out the current time online and for more information.
Timezone | Time | Offset | UTC Offset |
|---|---|---|---|
| America/Boise | Mon, Jul 13, 2026, 10:31 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
| America/Denver | Mon, Jul 13, 2026, 10:31 PM | Mountain Daylight Time | -06:00 |
| America/Chicago | Mon, Jul 13, 2026, 11:31 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | Mon, Jul 13, 2026, 11:31 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | Mon, Jul 13, 2026, 11:31 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/Menominee | Mon, Jul 13, 2026, 11:31 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | Mon, Jul 13, 2026, 11:31 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | Mon, Jul 13, 2026, 11:31 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | Mon, Jul 13, 2026, 11:31 PM | Central Daylight Time | -05:00 |
| Pacific/Honolulu | Mon, Jul 13, 2026, 6:31 PM | Hawaii-Aleutian Standard Time | -10:00 |
| America/Adak | Mon, Jul 13, 2026, 7:31 PM | Hawaii-Aleutian Daylight Time | -09:00 |
| America/Anchorage | Mon, Jul 13, 2026, 8:31 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Juneau | Mon, Jul 13, 2026, 8:31 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Metlakatla | Mon, Jul 13, 2026, 8:31 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Nome | Mon, Jul 13, 2026, 8:31 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Sitka | Mon, Jul 13, 2026, 8:31 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Yakutat | Mon, Jul 13, 2026, 8:31 PM | Alaska Daylight Time | -08:00 |
| America/Los_Angeles | Mon, Jul 13, 2026, 9:31 PM | Pacific Daylight Time | -07:00 |
| America/Phoenix | Mon, Jul 13, 2026, 9:31 PM | Mountain Standard Time | -07:00 |
| America/Detroit | Tue, Jul 14, 2026, 12:31 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | Tue, Jul 14, 2026, 12:31 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | Tue, Jul 14, 2026, 12:31 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | Tue, Jul 14, 2026, 12:31 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | Tue, Jul 14, 2026, 12:31 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | Tue, Jul 14, 2026, 12:31 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | Tue, Jul 14, 2026, 12:31 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | Tue, Jul 14, 2026, 12:31 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | Tue, Jul 14, 2026, 12:31 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
| America/New_York | Tue, Jul 14, 2026, 12:31 AM | Eastern Daylight Time | -04:00 |
United States on the map
Country Profile
| Area | 9.6M km |
|---|---|
| Capital | Washington |
| Country | United States |
| Currency | Dollar (USD) |
| Date Format | M/d/yyyy |
| Emoji | 🇺🇸 |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| LTD | .us |
| Languages | en-US,es-US,haw,fr |
| Phone | +1 |
| Population | 327M |